Главная » Винтовые компрессоры Almig
Винтовые компрессоры Almig
Серия BELT
Серия BELT XP
Серия COMBI
Серия FLEX
Серия DIRECT
Серия G- и V-Drive
Серия G-Drive Т
Серия GEAR
Серия GEAR XP
Серия LENTO
Серия VARIABLE
Серия VARIABLE XP
Серия BELT
Серия Belt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
бар | м3/мин | кВт | мм | кг | |
8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | 4 | 1020x1020x930 | 200 | |
8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | 5,5 | 1020x1020x930 | 200 | |
8/10/13 | 1,20/1,07/0,87 | 7,5 | 1020x1020x930 | 230 | |
8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | 11 | 1270x890x1190 | 250 | |
8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | 15 | 1270x890x1190 | 250 | |
8/10/13 | 2,52/2,17/1,75 | 15 | 1270x890x1190 | 400 | |
8/10/13 | 2,97/2,62/2,27 | 18,5 | 1270x890x1190 | 410 | |
8/10/13 | 3,54/3,12/2,67 | 22 | 1270x890x1190 | 470 | |
8/10/13 | 4,60/4,12/3,40 | 30 | 1270x890x1190 | 560 | |
8/10/13 | 5,78/5,15/4,42 | 37 | 1270x890x1190 | 590 | |
8/10/13 | 5,97/5,57/4,60 | 37 | 1750x1080x1600 | 880 | |
8/10/13 | 8,07/7,04/5,50 | 45 | 1750x1080x1600 | 1100 | |
8/10/13 | 9,37/8,60/7,00 | 55 | 1750x1080x1600 | 1170 | |
8/10/13 | 12,90/11,45/10,00 | 75 | 2300x1400x1860 | 2020 | |
8/10/13 | 15,53/13,54/11,90 | 90 | 2300x1400x1860 | 2150 | |
8/10/13 | 18,24/16,06/14,25 | 110 | 2300x1400x1860 | 2300 | |
8/10/13 | 20,47/18,04/16,00 | 132 | 2600x1400x1860 | 2700 | |
8/10/13 | 21,79/19,33/16,87 | 132 | 2700x1686x1888 | 3600 | |
8/10/13 | 26,84/24,65/21,18 | 160 | 2700x1686x1888 | 3750 | |
8/10/13 | 30,15/28,84/24,95 | 200 | 2700x1686x1888 | 3950 |
Серия BELT XP
Серия Belt XP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
бар | м3/мин | кВт | мм | кг | |
8/10 | 0,56/0,48 | 4 | 750x600x955 | 201 | |
8/10/13 | 0,78/0,68/0,58 | 5,5 | 750x600x955 | 217 | |
8/10/13 | 1,18/0,99/0,76 | 7,5 | 800x670x1100 | 275 | |
8/10/13 | 1,70/1,55/1,30 | 11 | 800x670x1100 | 285 | |
8/10/13 | 2,21/1,95/1,68 | 15 | 800x670x1100 | 370 | |
8/10/13 | 2,40/2,10/1,66 | 15 | 1250x880x1515 | 610 | |
8/10/13 | 3,00/2,70/2,20 | 18,5 | 1250x880x1515 | 653 | |
8/10/13 | 3,70/3,20/2,62 | 22 | 1250x880x1515 | 681 | |
8/10/13 | 5,20/4,50/3,86 | 30 | 1350x940x1680 | 857 | |
8/10/13 | 6,30/5,60/4,70 | 37 | 1350x940x1680 | 895 |
Серия COMBI
Серия COMBI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
бар | м3/мин | кВт | мм | кг | |
8/10 | 0,41 /0,38 | 3 | 720x550x950 | 130 | |
8/10/13 | 0,53/0,49/0,43 | 4 | 720x550x950 | 135 | |
8/10/13 | 0,76/0,68/0,55 | 5,5 | 720x550x950 | 140 | |
8/10/13 | 0,82/0,72/0,62 | 5,5 | 1180x770x1128 | 305 | |
8/10/13 | 1,09/1,02/0,85 | 7,5 | 1180x770x1128 | 310 | |
8/10/13 | 1,61/1,43/1,22 | 11 | 1180x770x1128 | 315 | |
8/10/13 | 1,96/1,86/1,61 | 15 | 1180x770x1128 | 325 | |
8/10/13 | 2,35/2,02/1,88 | 15 | 1480x780x1375 | 454 | |
8/10/13 | 2,75/2,44/2,25 | 18,5 | 1480x780x1375 | 473 | |
8/10/13 | 3,24/2,75/2,54 | 22 | 1480x780x1375 | 519 |
Серия FLEX
Серия FLEX | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
бар | м3/мин | кВт | мм | кг | |
5-13 | 0,28-0,60 | 3 | 590x590x995 | 123 | |
5-13 | 0,28-0,67 | 4 | 590x590x995 | 123 | |
5-13 | 0,28-0,90 | 5,5 | 590x590x995 | 136 | |
5-13 | 0,28-1,06 | 7,5 | 590x590x995 | 136 | |
5-13 | 0,53-0,85 | 5,5 | 870x590x990 | 165 | |
5-13 | 0,53-1,19 | 7,5 | 870x590x990 | 165 | |
5-13 | 0,53-1,70 | 11 | 870x590x990 | 180 | |
5-13 | 0,53-2,10 | 15 | 870x590x990 | 190 | |
5-13 | 1,39-2,79 | 15 | 1140x890x1315 | 285 | |
5-13 | 1,06-3,16 | 18,5 | 1140x890x1315 | 295 | |
5-13 | 1,06-3,47 | 22 | 1140x890x1315 | 325 | |
5-13 | 1,06-4,05 | 30 | 1140x890x1315 | 365 |
Серия DIRECT
Серия DIRECT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
бар | м3/мин | кВт | мм | кг | |
7,5 | 6,800 | 37 | 1750x1080x1600 | 1000 | |
10 | 6,72 | 45 | 1750x1080x1600 | 1000 | |
11 | 11,58 | 75 | 2300x1400x1860 | 1970 | |
13 | 11,47 | 90 | 2300x1400x1860 | 2200 | |
8 | 23,90 | 132 | 2700x1686x1888 | 3500 | |
11,5 | 23,37 | 160 | 2700x1686x1888 | 3900 | |
8 | 48,30 | 315 | 3400x1650x2025 | 4300 | |
10 | 48,00 | 315 | 3400x1650x2025 | 4400 |
Серия G- и V-Drive
Серия G-Drive | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
бар | м3/мин | кВт | |
8/10/13 | 5,46/4,86/3,91 | 30 | |
8/10/13 | 6,54/5,72/5,04 | 37 | |
8/10/13 | 6,76/5,89/4,94 | 38 | |
8/10/13 | 7,90/6,98/5,91 | 45 | |
8/10/13 | 9,79/8,95/7,75 | 56 | |
8/10/13 | 13,54/11,95/10,51 | 75 | |
8/10/13 | 1,84-5,16/1,81-4,62/1,76-3,87 | 30 | |
8/10/13 | 1,84-6,12/1,81-5,41/1,76-4,74 | 37 | |
8/10/13 | 2,42-6,76/2,37-5,89/2,30-4,94 | 38 | |
8/10/13 | 2,43-7,90/2,39-6,98/2,32-5,91 | 45 | |
8/10/13 | 3,99-10,02/3,91-8,95/3,80-7,75 | 56 | |
8/10/13 | 3,96-13,00/3,89-11,58/3,77-9,62 | 75 |
Серия G-Drive Т
Серия G-DRIVE Т | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
бар | м3/мин | кВт | мм | кг | |
8/10/13 | 22,0x19,2x17,8 | 110 | 2900x1860x1945 | 4000 | |
8/10/13 | 22,0/19,2/17,8 | 110 | 2900x1860x1945 | 4100 | |
8/10/13 | 26,1/23,2/21,5 | 132 | 2900x1860x1945 | 4200 | |
8/10/13 | 32,3/28,6/26,5 | 160 | 3520x2290x2030 | 5500 | |
8/10/13 | 40,5/35,0/30,7 | 200 | 3476x2350x2410 | 6200 | |
8/10/13 | 44,5/38,7/33,9 | 220 | 3476x2350x2410 | 6400 | |
8/10/13 | 51,5/45,3/39,6 | 250 | 1270x890x1190 | 6600 |
Серия GEAR
Серия GEAR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
бар | м3/мин | кВт | мм | кг | |
8/10/13 | 5,01/4,32/3,58 | 30 | 1850x1080x1600 | 920 | |
8/10/13 | 5,81x5,19x4,25 | 37 | 1850x1080x1600 | 980 | |
8/10/13 | 6,96/6,38/5,35 | 45 | 1850x1080x1600 | 1100 | |
8/10/13 | 9,37/8,16/6,67 | 55 | 1950x1080x1600 | 1250 | |
8/10/13 | 1950/1080/1600 | 75 | 1950x1080x1600 | 1270 | |
8/10/13 | 15,30/13,25/10,34 | 90 | 2600x1400x1860 | 2700 | |
8/10/13 | 19,10x16,46x13,10 | 110 | 2600x1400x1860 | 2950 | |
8/10/13 | 22,99/19,49/16,58 | 132 | 2800x1400x2025 | 3830 | |
8/10/13 | 27,38/24,49/19,89 | 160 | 2800x1400x2025 | 3900 | |
8/10/13 | 29,65/29,46/24,00 | 200 | 2800x1400x2025 | 4150 | |
8/10/13 | 36,41/32,44/25,60 | 201 | 3400x1650x2025 | 4200 | |
8/10/13 | 44,15/39,24/33,31 | 250 | 3400x1650x2025 | 4300 | |
8/10/13 | 53,21/45,71/По запросу | 315 | 3400x1650x2025 | 5700 | |
8/10/13 | 61,66/52,74/По запросу | 355 | 3600x2100x2200 | 5750 | |
8/10/13 | 65,94/58,41/По запросу | 400 | 3600x2100x2200 | 5900 | |
8/10/13 | -/64,10/По запросу | 450 | 3600x2100x2200 | 6200 | |
8/10/13 | 71,15/65,00/По запросу | 500 | 3600x2100x2200 | 6800 |
Серия GEAR XP
Серия GEAR XP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
бар | м3/мин | кВт | мм | кг | |
8/10/13 | 3,70/3,20/2,62 | 22 | 1250x880x1515 | 670 | |
8/10/13 | 5,20/4,50/3,86 | 30 | 1350x940x1680 | 820 | |
8/10/13 | 6,30/5,60/4,70 | 37 | 1350x940x1680 | 860 | |
8/10/13 | 7,70/7,02/5,92 | 45 | 2000x1250x1750 | 1555 | |
8/10/13 | 9,60/8,40/7,19 | 55 | 2000x1250x1750 | 1640 | |
8/10/13 | 12,80/11,80/10,20 | 75 | 2180x1330x1850 | 2025 | |
8/10/13 | 15,30/13,80/11,80 | 90 | 2180x1330x1850 | 2120 | |
8/10/13 | 15,40/14,10/11,18 | 100 | 2940x1710x1825 | 2700 | |
8/10/13 | 20,00/17,00/14,70 | 110 | 2940x1710x1825 | 3000 | |
8/10/13 | 23,20/21,00/17,36 | 132 | 2940x1710x1825 | 3500 | |
8/10/13 | 27,90/2460/21,00 | 160 | 3300x1860x2145 | 3700 | |
8/10/13 | 30,40/27,60/22,97 | 185 | 3300x1860x2145 | 3750 | |
8/10/13 | 33,00/30,20/25,05 | 200 | 3300x1860x2145 | 3750 |
Серия LENTO
Серия LENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
бар | м3/мин | кВт | мм | кг | |
5-10 | 1,01-2,34 | 15 | 1880x850x1660 | 850 | |
5-10 | 1,01-2,87 | 18,5 | 1880x850x1660 | 860 | |
5-10 | 1,01-3,38 | 22 | 1880x1400x1660 | 870 | |
5-10 | 1,01-4,30 | 30 | 1880x1400x1660 | 920 | |
5-10 | 2,04-5,08 | 31 | 2300x1400x1560 | 1470 | |
5-10 | 2,04-6,14 | 37 | 2300x1400x1560 | 1520 | |
5-10 | 2,04-7,13 | 45 | 2300x1400x1560 | 1150 | |
5-10 | 2,04-8,19 | 55 | 2300x1400x1560 | 1509 | |
5-13 | 2,51-8,58 | 46 | 2300x1400x1560 | 1700 | |
5-13 | 2,51-9,97 | 56 | 2300x1400x1560 | 1750 | |
5-13 | 2,51-11,56 | 70 | 2300x1400x1560 | 1800 | |
5-13 | 2,51-12,28 | 80 | 2300x1400x1560 | 1850 | |
5-13 | 4,57-15,50 | 81 | 2800x1400x1910 | 2150 | |
5-13 | 4,57-17,23 | 90 | 2800x1400x1910 | 2280 | |
5-13 | 4,57-18,03 | 130 | 2800x1400x1910 | 2280 |
Серия VARIABLE
Серия VARIABLE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
бар | м3/мин | кВт | мм | кг | |
5-13 | 1,17-2,68 | 16 | 1270x890x1190 | 387 | |
5-13 | 1,17-3,22 | 20 | 1270x890x1190 | 387 | |
5-13 | 1,17-3,62 | 24 | 1545x890x1190 | 405 | |
5-13 | 1,17-4,14 | 28 | 1545x890x1190 | 405 | |
5-13 | 1,96-4,93 | 32 | 1545x890x1190 | 545 | |
5-13 | 1,96-5,65 | 34 | 1545x890x1190 | 555 | |
5-13 | 1,07-6,02 | 35 | 2090x1080x1600 | 940 | |
5-13 | 1,07-6,53 | 37 | 2090x1080x1600 | 980 | |
5-13 | 2,22-9,98 | 55 | 2090x1080x1600 | 1160 | |
5-13 | 2,23-10,73 | 65 | 2090x1080x1600 | 1240 | |
5-13 | 2,81-12,84 | 70 | 2090x1080x1600 | 1270 | |
5-13 | 4,30-16,85 | 90 | 2300x1400x1860 | 2050 | |
5-13 | 4,30-18,28 | 115 | 2300x1400x1860 | 2200 | |
5-13 | 4,30-20,00 | 130 | 2300x1400x1860 | 2200 | |
5-13 | 9,40-27,25 | 150 | 2070x1686x1888 | 3500 | |
5-13 | 9,40-30,14 | 210 | 2070x1686x1888 | 3600 | |
5-13 | 15,70-41,80 | 260 | 3950x1650x2025 | 4300 | |
5-13 | 15,70-53,00 | 315 | 3950x1650x2025 | 4450 | |
5-13 | 15,70-55,55 | 355 | 3950x1650x2025 | 4900 |
Серия VARIABLE XP
Серия VARIABLE XP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
бар | м3/мин | кВт | мм | кг | |
5-13 | 0,89-3,90 | 22 | 1250x880x1515 | 560 | |
5-13 | 1,54-5,50 | 30 | 1350x940x1680 | 830 | |
5-13 | 1,54-6,60 | 37 | 1350x940x1680 | 855 | |
5-13 | 3,18-8,30 | 45 | 2000x1250x1750 | 1555 | |
5-13 | 3,18-10,30 | 55 | 2000x1250x1750 | 1640 | |
5-13 | 3,93-14,00 | 75 | 2180x1330x1850 | 2025 | |
5-13 | 3,93-16,40 | 90 | 2180x1330x1850 | 2120 | |
5-13 | 6,50-16,40 | 100 | 2940x1710x1825 | 2700 | |
5-13 | 6,50-21,00 | 110 | 2940x1710x1825 | 3000 | |
5-13 | 9,92-25,20 | 132 | 2940x1710x1825 | 3500 | |
5-13 | 9,92-29,20 | 160 | 3300x1860x2145 | 3700 | |
5-13 | 9,92-32,60 | 185 | 3300x1860x2145 | 3750 | |
5-13 | 9,92-35,00 | 200 | 3300x1860x2145 | 3750 |