Спиральные компрессоры RENNER
Серия SL-I
Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
бар | литр/мин | кВт | мм | кг | |
8/10 | 238/195 | 2,2 | 760x550x920 | 140 | |
8 | 160 | 1,5 | 760x550x920 | 137 | |
8/10 | 238/195 | 2,2 | 1410x570x1550 | 225 | |
8 | 160 | 1,5 | 1410x570x1550 | 222 | |
8/10 | 397/360 | 3,7 | 760x550x920 | 158 | |
10 | 405 | 4,5 | 760x550x920 | 181 | |
8/10 | 238/195 | 2,2 | 1015x550x920 | 170 | |
8 | 160 | 1,5 | 1015x550x920 | 167 | |
8/10 | 397/360 | 3,7 | 1410x570x1550 | 243 | |
10 | 405 | 4,5 | 1410x570x1550 | 266 | |
8/10 | 627/520 | 5,5 | 760x550x920 | 181 | |
8/10 | 627/520 | 5,5 | 1410x570x1550 | 266 | |
8/10 | 397/360 | 3,7 | 1015x550x920 | 188 | |
10 | 405 | 4,5 | 1015x550x920 | 211 | |
8/10 | 627/520 | 5,5 | 1015x550x920 | 211 | |
8/10 | 890/755 | 7,5 | 760x550x920 | 195 | |
8/10 | 890/755 | 7,5 | 1410x570x1550 | 280 | |
8/10 | 890/755 | 7,5 | 1015x550x920 | 225 |
Серия SL-S
Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ресивер |
---|---|---|---|---|---|---|
бар | литр/мин | кВт | мм | кг | л | |
8/10 | 238/195 | 2,2 | 910x550x920 | 160 | - | |
8 | 160 | 1,5 | 910x550x920 | 157 | - | |
8/10 | 238/195 | 2,2 | 1165x550x920 | 190 | - | |
8 | 160 | 1,5 | 1165x550x920 | 187 | - | |
8/10 | 397/360 | 3,7 | 910x550x920 | 178 | - | |
10 | 405 | 4,5 | 910x550x920 | 201 | - | |
8/10 | 627/520 | 5,5 | 910x550x920 | 201 | - | |
8/10 | 397/360 | 3,7 | 1165x550x920 | 208 | - | |
10 | 405 | 4,5 | 1165x550x920 | 231 | - | |
8/10 | 627/520 | 5,5 | 1165x550x920 | 231 | - | |
8/10 | 890/755 | 7,5 | 910x550x920 | 215 | - | |
8/10 | 890/755 | 7,5 | 1165x550x920 | 245 | - |
Серия SLM-S
Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ресивер |
---|---|---|---|---|---|---|
бар | литр/мин | кВт | мм | кг | л | |
8/10 | 794/720 | 2х3,7 | 1400x920x1020 | 435 | - | |
10 | 810 | 2х4,5 | 1400x920x1020 | 465 | - | |
10 | 1254/1040 | 2х5,5 | 1400x920x1020 | 465 | - | |
8/10 | 1780/1510 | 2х7,5 | 1400x920x1020 | 485 | - | |
10 | 1215 | 3х4,5 | 1400x920x1890 | 820 | - | |
8/10 | 1880/1560 | 3х5,5 | 1400x920x1890 | 820 | - | |
8/10 | 2510/2080 | 4х5,5 | 1400x920x1890 | 955 | - | |
8/10 | 2670/2265 | 3х7,5 | 1400x920x1890 | 840 | - | |
8/10 | 3560/3020 | 4х7,5 | 1400x920x1890 | 975 | - |